14级硕士新生奖学金名单公示如下,相比4月招生时定的奖学金有一些变化,红色表示变化后的金额。
导师 | 姓名 | 学号 | 性别 | 奖学金 | 录取类别 |
梁琨 | 杨彩兰 | M201471702 | 女 | 8000 | 非定向 |
梁琨 | 王思寒 | M201471703 | 男 | 8000 | 非定向 |
马泳 | 沈雁斌 | M201471699 | 男 | 4000 | 非定向 |
马泳 | 蒋毅 | M201471700 | 男 | 8000 | 非定向 |
马泳 | 王辉 | M201471701 | 男 | 4000 | 非定向 |
马泳 | 王波 | M201471705 | 男 | 8000 | 定向 |
周波 | 樊启明 | M201471704 | 男 | 8000 | 非定向 |
陈建文 | 郑叶剑 | M201471882 | 男 | 8000 | 非定向 |
陈建文 | 金增辉 | M201471890 | 男 | 4000 | 非定向 |
程文青 | 张谦益 | M201471796 | 男 | 10000 | 非定向 |
程文青 | 李青霖 | M201471797 | 女 | 8000 | 非定向 |
程文青 | 王晨 | M201471798 | 男 | 10000 | 非定向 |
黑晓军 | 陈泽 | M201471801 | 男 | 10000 | 非定向 |
黑晓军 | 毛士玲 | M201471802 | 女 | 8000 | 非定向 |
黄佳庆 | 苏正权 | M201471803 | 男 | 8000 | 非定向 |
刘威 | 王辉 | M201471800 | 男 | 10000 | 非定向 |
彭凯 | 金军 | M201471799 | 男 | 8000 | 非定向 |
彭凯 | 李俊峰 | M201471814 | 男 | 少骨单列 | 定向 |
王殊 | 马天颖 | M201471806 | 女 | 8000 | 非定向 |
王殊 | 刘开元 | M201471807 | 男 | 10000 | 非定向 |
王玉明 | 冯哲奇 | M201471804 | 男 | 8000 | 非定向 |
王玉明 | 刘甲 | M201471811 | 男 | 8000 | 非定向 |
王玉明 | 彭亮 | M201471812 | 男 | 8000 | 非定向 |
王玉明 | 张楠 | M201471813 | 男 | 10000 | 非定向 |
夏天 | 倪浩 | M201471805 | 男 | 8000 | 非定向 |
夏天 | 陈汝丹 | M201471808 | 女 | 10000 | 非定向 |
许炜 | 赵飞 | M201471809 | 男 | 8000 | 非定向 |
许炜 | 胡扬 | M201471810 | 男 | 10000 | 非定向 |
袁巍 | 万建伟 | M201471871 | 男 | 8000 | 非定向 |
袁巍 | 杨灿坤 | M201471873 | 男 | 8000 | 非定向 |
袁巍 | 刘勇 | M201471885 | 男 | 4000 | 非定向 |
唐祖平 | 赵明华 | M201471815 | 男 | 8000 | 非定向 |
唐祖平 | 何兆熙 | M201471826 | 男 | 8000 | 定向 |
田岩 | 张紫理 | M201471817 | 男 | 8000 | 非定向 |
田岩 | 张胜 | M201471818 | 男 | 8000 | 非定向 |
田岩 | 王思文 | M201471823 | 男 | 8000 | 非定向 |
魏蛟龙 | 查宏瑞 | M201471816 | 男 | 8000 | 非定向 |
魏蛟龙 | 王德君 | M201471819 | 男 | 10000 | 非定向 |
魏蛟龙 | 王博弈 | M201471820 | 男 | 10000 | 非定向 |
魏蛟龙 | 赵超 | M201471822 | 男 | 8000 | 非定向 |
魏蛟龙 | 曲丰 | M201471825 | 男 | 8000 | 定向 |
叶斌 | 汤炜炜 | M201471821 | 男 | 4000 | 非定向 |
叶斌 | 宋思年 | M201471824 | 女 | 8000 | 非定向 |
程起敏 | 涂丛欢 | M201471849 | 女 | 8000 | 非定向 |
蒋洪波 | 帅小露 | M201471845 | 女 | 10000 | 非定向 |
蒋洪波 | 金瑞楠 | M201471856 | 男 | 8000 | 非定向 |
蒋洪波 | 陈连顺 | M201471893 | 男 | 8000 | 定向 |
金江 | 甘艺萌 | M201471869 | 男 | 10000 | 非定向 |
林宏志 | 张一弛 | M201471862 | 男 | 8000 | 非定向 |
刘琼 | 黄旭武 | M201471836 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘琼 | 张弛 | M201471846 | 男 | 8000 | 非定向 |
刘应状 | 王思文 | M201471829 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘应状 | 张成 | M201471858 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘应状 | 王静 | M201471863 | 女 | 10000 | 非定向 |
刘应状 | 陈云曼 | M201471867 | 女 | 10000 | 非定向 |
彭立 | 李高峰 | M201471828 | 男 | 8000 | 非定向 |
彭立 | 陶凯 | M201471883 | 男 | 8000 | 非定向 |
苏钢 | 徐超 | M201471840 | 男 | 8000 | 非定向 |
吴伟民 | 黄业智 | M201471855 | 男 | 8000 | 非定向 |
吴伟民 | 秦梦 | M201471860 | 女 | 10000 | 非定向 |
喻莉 | 冯银超 | M201471835 | 男 | 8000 | 非定向 |
喻莉 | 田菊红 | M201471838 | 女 | 10000 | 非定向 |
喻莉 | 孙京 | M201471874 | 男 | 10000 | 非定向 |
韩涛 | 韩宇杰 | M201471912 | 男 | 8000 | 非定向 |
郭鹏 | 汤廷芳 | M201471832 | 女 | 8000 | 非定向 |
郭鹏 | 李豪 | M201471879 | 男 | 8000 | 非定向 |
江涛 | 刘佩 | M201471847 | 男 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 周宏宽 | M201471852 | 男 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 魏肖 | M201471853 | 女 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 邱双 | M201471861 | 女 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 郑学谦 | M201471864 | 男 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 刘霞东 | M201471872 | 男 | 10000 | 非定向 |
江涛 | 邱玉 | M201471876 | 女 | 8000 | 非定向 |
彭薇 | 张体操 | M201471850 | 男 | 10000 | 非定向 |
彭薇 | 栗敏 | M201471888 | 女 | 10000 | 非定向 |
屈代明 | 王博 | M201471833 | 男 | 8000 | 非定向 |
屈代明 | 王涛 | M201471859 | 男 | 10000 | 非定向 |
屈代明 | 高彤 | M201471866 | 男 | 10000 | 非定向 |
周潘 | 李陈程 | M201471851 | 男 | 8000 | 非定向 |
周潘 | 周孔松 | M201471889 | 男 | 10000 | 非定向 |
白翔 | 段雄 | M201471831 | 男 | 8000 | 非定向 |
白翔 | 张雪雷 | M201471884 | 男 | 8000 | 非定向 |
白翔 | 王植炜 | M201471891 | 男 | 8000 | 非定向 |
曹汉强 | 徐华建 | M201471827 | 男 | 8000 | 非定向 |
曹汉强 | 周秋月 | M201471844 | 女 | 10000 | 非定向 |
曹汉强 | 曹雷 | M201471880 | 男 | 8000 | 非定向 |
冯镔 | 唐帅 | M201471895 | 男 | 8000 | 非定向 |
刘勃 | 江涛 | M201471841 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘文予 | 肖健 | M201471830 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘文予 | 李弼 | M201471842 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘文予 | 姜玉静 | M201471892 | 女 | 10000 | 非定向 |
刘玉 | 洪昊 | M201471843 | 男 | 10000 | 非定向 |
刘玉 | 黄盼军 | M201471868 | 男 | 10000 | 非定向 |
田臣 | 张琦 | M201471877 | 男 | 8000 | 非定向 |
王邦 | 杨强 | M201471881 | 男 | 8000 | 非定向 |
徐端全 | 涂云 | M201471834 | 男 | 10000 | 非定向 |
徐端全 | 周亮 | M201471848 | 男 | 8000 | 非定向 |
徐端全 | 蔡炼 | M201471887 | 男 | 8000 | 非定向 |
尤新革 | 胡庆江 | M201471839 | 男 | 10000 | 非定向 |
尤新革 | 叶嘉轶 | M201471857 | 男 | 8000 | 非定向 |
尤新革 | 朱建南 | M201471865 | 男 | 10000 | 非定向 |
张伟 | 黄山 | M201471854 | 男 | 8000 | 非定向 |
张伟 | 程琪 | M201471870 | 女 | 8000 | 非定向 |
戴彬 | 李葱 | M201471900 | 女 | 8000 | 非定向 |
戴彬 | 王曼 | M201471901 | 女 | 8000 | 非定向 |
黄本雄 | 邴昊天 | M201471896 | 男 | 10000 | 非定向 |
黄本雄 | 王淼琦 | M201471903 | 男 | 8000 | 非定向 |
莫益军 | 李比希 | M201471897 | 男 | 4000 | 非定向 |
莫益军 | 徐飞 | M201471898 | 男 | 10000 | 非定向 |
涂来 | 蔡夕枫 | M201471904 | 女 | 4000 | 非定向 |
王非 | 赵晨晨 | M201471899 | 男 | 8000 | 非定向 |
王非 | 李芳 | M201471902 | 女 | 8000 | 非定向 |
徐争光 | 卢天琪 | M201471894 | 女 | 8000 | 非定向 |
余鑫 | 王妍 | M201471837 | 女 | 8000 | 非定向 |
陈柯 | 张力 | M201471713 | 男 | 8000 | 非定向 |
陈柯 | 左翔 | M201471722 | 女 | 8000 | 非定向 |
陈萍 | 王俪烨 | M201471709 | 女 | 4000 | 非定向 |
董燕 | 邢威 | M201471905 | 男 | 8000 | 非定向 |
董燕 | 王康月 | M201471906 | 男 | 8000 | 非定向 |
董燕 | 田现周 | M201471907 | 男 | 8000 | 非定向 |
葛晓虎 | 杨靖 | M201471908 | 男 | 10000 | 非定向 |
葛晓虎 | 孙扬 | M201471909 | 男 | 10000 | 非定向 |
葛晓虎 | 邱叶红 | M201471910 | 女 | 10000 | 非定向 |
葛晓虎 | 涂松 | M201471911 | 男 | 10000 | 非定向 |
桂良启 | 周聪 | M201471712 | 男 | 10000 | 非定向 |
桂良启 | 黄嫚嫚 | M201471724 | 女 | 8000 | 非定向 |
郭伟 | 薛文哲 | M201471715 | 男 | 8000 | 非定向 |
郭伟 | 周红 | M201471721 | 女 | 8000 | 非定向 |
郭伟 | 黄聪聪 | M201471725 | 男 | 8000 | 定向 |
胡飞 | 胡昊 | M201471714 | 男 | 10000 | 非定向 |
胡飞 | 郑涛 | M201471717 | 男 | 10000 | 非定向 |
胡飞 | 张悦 | M201471914 | 男 | 8000 | 非定向 |
黄全亮 | 吴艳 | M201471711 | 女 | 8000 | 非定向 |
黄全亮 | 裴子男 | M201471720 | 男 | 8000 | 非定向 |
郎量 | 刘斯远 | M201471719 | 男 | 8000 | 非定向 |
李强 | 赵亚飞 | M201471913 | 女 | 8000 | 非定向 |
李青侠 | 郭嘉斌 | M201471716 | 男 | 4000 | 非定向 |
李青侠 | 唐芃 | M201471718 | 男 | 10000 | 非定向 |
李青侠 | 张倩倩 | M201471726 | 女 | 少骨单列 | 定向 |
李青侠 | 胡孟林 | M201471727 | 男 | 8000 | 定向 |
鲁放 | 张世清 | M201471706 | 男 | 8000 | 非定向 |
田加胜 | 赵光辉 | M201471723 | 男 | 8000 | 非定向 |
张靖 | 张艳霞 | M201471710 | 女 | 4000 | 非定向 |
马洪 | 江浩 | M201471707 | 男 | 10000 | 非定向 |
马洪 | 叶佳伦 | M201471708 | 男 | 8000 | 非定向 |
马洪 | 胡齐 | M201471875 | 男 | 8000 | 非定向 |
马洪 | 汪紫薇 | M201471878 | 女 | 4000 | 非定向 |
马洪 | 曾巧 | M201471886 | 女 | 8000 | 非定向 |
专硕:
中心 | 导师 | 姓名 | 学号 | 性别 | 奖学金 | 录取类别 |
电路 | 梁琨 | 于志勇 | M201471742 | 男 | 8000 | 非定向 |
电路 | 马泳 | 颜航天 | M201471783 | 男 | 4000 | 非定向 |
电路 | 宋琪 | 陈立 | M201471730 | 男 | 8000 | 非定向 |
电路 | 周波 | 雷伟 | M201471790 | 男 | 8000 | 非定向 |
互联网 | 程文青 | 陈骏 | M201471780 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 刘威 | 卢希 | M201471758 | 女 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 王殊 | 张建佳 | M201471750 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 王玉明 | 尹高 | M201471731 | 男 | 8000 | 非定向 |
互联网 | 王玉明 | 王鸣 | M201471785 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 夏天 | 李大松 | M201471739 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 夏天 | 汪丰 | M201471766 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 许炜 | 燕泽堃 | M201471756 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 许炜 | 刘文哲 | M201471763 | 男 | 10000 | 非定向 |
互联网 | 朱明 | 文念 | M201471757 | 男 | 10000 | 非定向 |
空间 | 田岩 | 李凝瑞 | M201471773 | 男 | 8000 | 非定向 |
空间 | 魏蛟龙 | 李鹏堃 | M201471729 | 男 | 8000 | 非定向 |
空间 | 魏蛟龙 | 李晓龙 | M201471736 | 男 | 10000 | 非定向 |
空间 | 魏蛟龙 | 罗广镇 | M201471738 | 男 | 10000 | 非定向 |
空间 | 许毅平 | 王文龙 | M201471789 | 男 | 8000 | 非定向 |
空间 | 杨灵 | 江烜 | M201471733 | 男 | 8000 | 非定向 |
空间 | 张大卫 | 张麒麟 | M201471775 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 白翔 | 章成全 | M201471737 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 曹汉强 | 陈小凡 | M201471754 | 女 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 冯镔 | 吴泳江 | M201471745 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 冯镔 | 周羊 | M201471788 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 江国星 | 邹勇 | M201471787 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 江南 | 冯佳 | M201471751 | 女 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 蒋洪波 | 王秀 | M201471778 | 女 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 蒋洪波 | 汪伟 | M201471784 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 金江 | 汪吕喜 | M201471728 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 金江 | 冯崇 | M201471793 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 刘勃 | 罗汉林 | M201471755 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 刘干 | 余慧慧 | M201471776 | 女 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 刘文予 | 熊鹰 | M201471743 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 刘应状 | 沈曦羚 | M201471746 | 女 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 彭薇 | 何伟 | M201471748 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 屈代明 | 张雪灵 | M201471768 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 谭力 | 蓝波 | M201471794 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 田臣 | 卢侃 | M201471770 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 王邦 | 陈秋云 | M201471741 | 女 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 王邦 | 刘娜娜 | M201471761 | 女 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 王邦 | 王忠思 | M201471795 | 男 | 8000 | 定向 |
宽带 | 王德胜 | 聂进成 | M201471753 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 王德胜 | 刘建刚 | M201471760 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 吴伟民 | 杨晨 | M201471749 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 吴伟民 | 肖恒进 | M201471771 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 徐端全 | 李政 | M201471752 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 尤新革 | 张远安 | M201471744 | 男 | 10000 | 非定向 |
宽带 | 尤新革 | 范雷 | M201471767 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 喻莉 | 王伟健 | M201471762 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 喻莉 | 黄淼森 | M201471782 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 张伟 | 陈鹏旭 | M201471759 | 男 | 8000 | 非定向 |
宽带 | 周潘 | 马致远 | M201471792 | 男 | 8000 | 非定向 |
通软 | 戴彬 | 王沛砚 | M201471732 | 男 | 8000 | 非定向 |
通软 | 莫益军 | 曾志华 | M201471735 | 男 | 10000 | 非定向 |
通软 | 莫益军 | 王欢宇 | M201471779 | 男 | 8000 | 非定向 |
通软 | 涂来 | 孙源 | M201471769 | 男 | 8000 | 非定向 |
通软 | 王非 | 谢青松 | M201471765 | 男 | 8000 | 非定向 |
通软 | 徐争光 | 李良杰 | M201471747 | 男 | 10000 | 非定向 |
通软 | 余鑫 | 谢超凡 | M201471764 | 男 | 8000 | 非定向 |
微波 | 陈萍 | 陈帮平 | M201471781 | 男 | 8000 | 非定向 |
微波 | 胡飞 | 邓鹏鹰 | M201471786 | 女 | 4000 | 非定向 |
微波 | 郎量 | 胡志鹏 | M201471740 | 男 | 8000 | 非定向 |
微波 | 李强 | 张蔡霞 | M201471774 | 女 | 10000 | 非定向 |
微波 | 李青侠 | 刘雅丽 | M201471791 | 女 | 8000 | 非定向 |
微波 | 鲁放 | 余煌杰 | M201471734 | 男 | 10000 | 非定向 |
微波 | 田加胜 | 罗曼 | M201471772 | 女 | 8000 | 非定向 |
微波 | 张靖 | 郑加强 | M201471777 | 男 | 8000 | 非定向 |