2014级硕士博士入学须知
1. 报到时间8月29日下午14:30---18:00,8月30日8:00-11:30,13:00-17:00;地点:西边体育馆。请已经在校的新生尽量29日下午报到,避开30日高峰期。
2. 报到流程:电信系报名点---西边体育馆---入住寝室---体检---交回《入校手续通知单》。
3. 电信系报名点办理手续如下:核对个人信息并签到,领取《西体入场卷》和《入校手续通知单》;需要贷款的同学请出示乡镇级以上单位盖章的《高等学校学生及家庭情况调查表》在电信系报名点拿《绿色通道审查表》。(绿色通道数量有限,需要贷款的同学请尽量29日下午领取)电信系报名点需要应届生出示录取通知书(原件)、毕业证(原件),缺证书者不能办理入学手续(若没带证书原件,短时间也来不及回家拿的同学请出示证书复印件或传真件,以供我们查询);往届生可以直接凭录取通知书办理手续。
4. 西体办理手续如下:财务点办理缴费手续(学费+住宿费+体检费+医保);保卫处交《录取通知书》办理户口迁入和身份证有关手续;后勤点办理入住或退房手续;研工部办理退房和助学贷款。
5. 2014级硕士新生的宿舍安排见通知:/contents/67/4300.html,博士生住宿由华宏公司在西体的后勤点现场安排。
6. 不住宿的同学,必须在迎新点办理退房手续,否则将无法免除住宿费。办理流程:请认真填写《我校研究生退宿申请审批表》表格下载:退宿申请表.doc
1) 必须详细、准确的登记研究生在外居住的地址,房东联系电话。
2) 根据要求将房东的身份证复印件粘贴到《我校研究生退宿申请审批表》上,并将租房合同的复印件附于《审批表》后。回家住宿的学生请开据户籍证明或是房产证明。
3) 以上材料一式三份,学生、研工部、财务处各保留一份。
4) 依次请导师、学工组(南一楼东南411)、院系(南一楼中301)、研工部(东一区11号)、宿管中心(东二区18号101)签字,最后交到财务处一份。
注:以上手续办理机构在迎新时都会设点(仅院系盖章需要到南一楼中301总支办公室找戚健敏老师办理)。
7. 办理完入学手续后可入住寝室。在宿舍门房师傅那里登记房卡。
8. 新生体检(时间待定地点校医院)完毕后将《入校手续通知单》交所在班长。
9. 档案未到的新生请自带人事档案。档案接收情况见通知:/contents/67/3909.html ,时间更新至8月28日,黑色表示档案未到。
10. 开学后系里会统一安排转党组织关系,时间另行通知。
11. 电信系三助聘任工作将于9月10日后全面展开,资助政策以及助教、部分助管的招聘信息将公布在各年级群邮件中。
12. 录取类别为非定向就业的研究生需提供以下证明材料便于办理奖助学金发放手续。具体名单我们在电信系14级研究生群的群共享中已经公布。
1) 有工作经历的新生,请持工作单位开具的工资关系转移单原件(注明工作起止时间、工资水平,工资发放截止时间,并注明已与原单位脱离工资关系,加盖单位人事处或者财务处公章)、复印件(右上角注明所在院系和学号)各一份,由院系办理手续;
2) 没有工作经历的新生,请持毕业后档案所在地开具的档案代管证明原件(注明档案存放及转入、转出时间)、复印件(右上角注明所在院系和学号)各一份,由院系办理手续;
3) 人事档案转入我校的本硕博均为应届生的新生不需要开据证明。
4) 需要提供证明的同学见群共享名单,请14年9月开学的时候以班级为单位上交,截止到14年9月20日如果没有提交证明的同学,视为自动放弃学业助学金。
5) 格式请参考附件4:解除劳动关系证明.pdf该格式仅做参考。
13. 如有携带《婚育状况证明》请在开学后交给各班班长。
14. 若不能按时报到的同学请把姓名和不能按时报到的原因告知导师和迎新点负责人,逾期半月不报到者,根据注册中心文件将取消其入学资格。迎新点联系方式:29日下午吴道远15271815648,30日上午黄贵江 13018030582,30日下午梁焰松13476795494。
2014级硕士博士新生入学教育管理安排:
时间 | 地点 | 内容 |
8月29日早上9:30 | 南一楼电信系会议室 | 请各班班长参加,布置开学迎新各项工作。 |
8月29日下午-30日 | 西边体育馆 | 新生注册报到 |
8月31日 | 以班级为单位召开,地点各中心自行选择 | 学习《研究生手册》,班长组织开班级见面会,组织参观实验室,传达学校奖学金评定制度和研究生三助制度。 |
9月11日8:00-11:30 | 校医院 | 请硕士博士新生务必参加 |
9月1日 14:30 | 光谷体育馆 | 校研究生新生开学典礼,请大家提前10分钟到场严禁迟到早退,以班级为单位入座。座位安排:群共享通知 |
2014级硕士新生班长联系方式
中心 | 班长 | 电话 | 班级qq群号 |
电路 | 樊启明 | 18717387600 | 372702325 |
空间 | 李晓龙 | 13349830389 | 373872992 |
互联网 | 赵飞 | 15927365860 | 302914606 |
宽带 | 魏肖 | 13207146529 | 258990405 |
通软 | 徐飞 | 15872429920 | 362553787 |
微波 | 周聪 | 13212778377 | 316872126 |
专硕班 | 王文龙 | 15623928806 | 138114876 |
博士班 | 王晟玮 | 13437143940 | 342854968 |
2014级 电信系硕士新生QQ群 号 261320526
2014级科硕名单
中心 | 导师姓名 | 考生姓名 | 学号 | 民族 | 性别 | 奖学金 | 备注 | 录取专业 |
电路 | 梁琨 | 杨彩兰 | M201471702 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 电路与系统 |
电路 | 梁琨 | 王思寒 | M201471703 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电路与系统 |
电路 | 马泳 | 沈雁斌 | M201471699 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电路与系统 |
电路 | 马泳 | 蒋毅 | M201471700 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电路与系统 |
电路 | 马泳 | 王辉 | M201471701 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电路与系统 |
电路 | 马泳 | 王波 | M201471705 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 电路与系统 |
电路 | 周波 | 樊启明 | M201471704 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电路与系统 |
互联网 | 程文青 | 张谦益 | M201471796 | 汉族 | 男 | 10000 | 保返 | 信息与通信工程 |
互联网 | 程文青 | 李青霖 | M201471797 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 程文青 | 王晨 | M201471798 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 黑晓军 | 陈泽 | M201471801 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 黑晓军 | 毛士玲 | M201471802 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 黄佳庆 | 苏正权 | M201471803 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 刘威 | 王辉 | M201471800 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 彭凯 | 金军 | M201471799 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 彭凯 | 李俊峰 | M201471814 | 土家族 | 男 | 单列 | 保返 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王殊 | 马天颖 | M201471806 | 蒙古族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王殊 | 刘开元 | M201471807 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王玉明 | 冯哲奇 | M201471804 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王玉明 | 刘甲 | M201471811 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王玉明 | 彭亮 | M201471812 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 王玉明 | 张楠 | M201471813 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 夏天 | 倪浩 | M201471805 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 夏天 | 陈汝丹 | M201471808 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 许炜 | 赵飞 | M201471809 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
互联网 | 许炜 | 胡扬 | M201471810 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
空间 | 唐祖平 | 赵明华 | M201471815 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 唐祖平 | 何兆熙 | M201471826 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 信息与通信工程 |
空间 | 田岩 | 张紫理 | M201471817 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 田岩 | 张胜 | M201471818 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 田岩 | 王思文 | M201471823 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 魏蛟龙 | 查宏瑞 | M201471816 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 魏蛟龙 | 王德君 | M201471819 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
空间 | 魏蛟龙 | 王博弈 | M201471820 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
空间 | 魏蛟龙 | 赵超 | M201471822 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 魏蛟龙 | 曲丰 | M201471825 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 信息与通信工程 |
空间 | 叶斌 | 汤炜炜 | M201471821 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
空间 | 叶斌 | 宋思年 | M201471824 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 程起敏 | 涂丛欢 | M201471849 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 蒋洪波 | 帅小露 | M201471845 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 蒋洪波 | 金瑞楠 | M201471856 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 蒋洪波 | 陈连顺 | M201471893 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 金江 | 甘艺萌 | M201471869 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 林宏志 | 张一弛 | M201471862 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘琼 | 黄旭武 | M201471836 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘琼 | 张弛 | M201471846 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘应状 | 王思文 | M201471829 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘应状 | 张成 | M201471858 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘应状 | 王静 | M201471863 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 刘应状 | 陈云曼 | M201471867 | 土家族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 马洪 | 江浩 | M201471707 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
宽带光电实验室 | 马洪 | 叶佳伦 | M201471708 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
宽带光电实验室 | 马洪 | 胡齐 | M201471875 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 马洪 | 汪紫薇 | M201471878 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 马洪 | 曾巧 | M201471886 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 彭立 | 李高峰 | M201471828 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 彭立 | 陶凯 | M201471883 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 苏钢 | 徐超 | M201471840 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 吴伟民 | 黄业智 | M201471855 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 吴伟民 | 秦梦 | M201471860 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 喻莉 | 冯银超 | M201471835 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 喻莉 | 田菊红 | M201471838 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 喻莉 | 孙京 | M201471874 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 郭鹏 | 汤廷芳 | M201471832 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 郭鹏 | 李豪 | M201471879 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 刘佩 | M201471847 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 周宏宽 | M201471852 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 魏肖 | M201471853 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 邱双 | M201471861 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 郑学谦 | M201471864 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 刘霞东 | M201471872 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 江涛 | 邱玉 | M201471876 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 彭薇 | 张体操 | M201471850 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 彭薇 | 栗敏 | M201471888 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 屈代明 | 王博 | M201471833 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 屈代明 | 王涛 | M201471859 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 屈代明 | 高彤 | M201471866 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 周潘 | 李陈程 | M201471851 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带光电实验室 | 周潘 | 周孔松 | M201471889 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 白翔 | 段雄 | M201471831 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 白翔 | 张雪雷 | M201471884 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 白翔 | 王植炜 | M201471891 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 曹汉强 | 徐华建 | M201471827 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 曹汉强 | 周秋月 | M201471844 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 曹汉强 | 曹雷 | M201471880 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 陈建文 | 郑叶剑 | M201471882 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 陈建文 | 金增辉 | M201471890 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 冯镔 | 唐帅 | M201471895 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘勃 | 江涛 | M201471841 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘文予 | 肖健 | M201471830 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘文予 | 李弼 | M201471842 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘文予 | 姜玉静 | M201471892 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘玉 | 洪昊 | M201471843 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 刘玉 | 黄盼军 | M201471868 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 田臣 | 张琦 | M201471877 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 王邦 | 杨强 | M201471881 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 徐端全 | 涂云 | M201471834 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 徐端全 | 周亮 | M201471848 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 徐端全 | 蔡炼 | M201471887 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 尤新革 | 胡庆江 | M201471839 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 尤新革 | 叶嘉轶 | M201471857 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 尤新革 | 朱建南 | M201471865 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 袁巍 | 万建伟 | M201471871 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 袁巍 | 杨灿坤 | M201471873 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 袁巍 | 刘勇 | M201471885 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 张伟 | 黄山 | M201471854 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
宽带主校区 | 张伟 | 程琪 | M201471870 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 戴彬 | 李葱 | M201471900 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 戴彬 | 王曼 | M201471901 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 黄本雄 | 邴昊天 | M201471896 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
通软 | 黄本雄 | 王淼琦 | M201471903 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 莫益军 | 李比希 | M201471897 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 莫益军 | 徐飞 | M201471898 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 涂来 | 蔡夕枫 | M201471904 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 王非 | 赵晨晨 | M201471899 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 王非 | 李芳 | M201471902 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 徐争光 | 卢天琪 | M201471894 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
通软 | 余鑫 | 王妍 | M201471837 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 陈柯 | 张力 | M201471713 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 陈柯 | 左翔 | M201471722 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 陈萍 | 王俪烨 | M201471709 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 董燕 | 邢威 | M201471905 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 董燕 | 王康月 | M201471906 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 董燕 | 田现周 | M201471907 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 葛晓虎 | 杨靖 | M201471908 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
微波 | 葛晓虎 | 孙扬 | M201471909 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
微波 | 葛晓虎 | 邱叶红 | M201471910 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
微波 | 葛晓虎 | 涂松 | M201471911 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 信息与通信工程 |
微波 | 桂良启 | 周聪 | M201471712 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 桂良启 | 黄嫚嫚 | M201471724 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 郭伟 | 薛文哲 | M201471715 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 郭伟 | 周红 | M201471721 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 郭伟 | 黄聪聪 | M201471725 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 韩涛 | 韩宇杰 | M201471912 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 胡飞 | 胡昊 | M201471714 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 胡飞 | 郑涛 | M201471717 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 胡飞 | 张悦 | M201471914 | 土家族 | 男 | 4000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 黄全亮 | 吴艳 | M201471711 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 黄全亮 | 裴子男 | M201471720 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 郎量 | 刘斯远 | M201471719 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 李强 | 赵亚飞 | M201471913 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 信息与通信工程 |
微波 | 李青侠 | 郭嘉斌 | M201471716 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 李青侠 | 唐芃 | M201471718 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 李青侠 | 张倩倩 | M201471726 | 蒙古族 | 女 | 单列 | 少骨 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 李青侠 | 胡孟林 | M201471727 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 鲁放 | 张世清 | M201471706 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电路与系统 |
微波 | 田加胜 | 赵光辉 | M201471723 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
微波 | 张靖 | 张艳霞 | M201471710 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 电磁场与微波技术 |
2014级专硕名单
中心 | 导师 | 姓名 | 学号 | 民族 | 性别 | 奖学金 | 备注 | 录取专业 |
电路 | 梁琨 | 于志勇 | M201471742 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
电路 | 马泳 | 颜航天 | M201471783 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
电路 | 宋琪 | 陈立 | M201471730 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
电路 | 周波 | 雷伟 | M201471790 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 程文青 | 陈骏 | M201471780 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 刘威 | 卢希 | M201471758 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 王殊 | 张建佳 | M201471750 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 王玉明 | 尹高 | M201471731 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 王玉明 | 王鸣 | M201471785 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 夏天 | 李大松 | M201471739 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 夏天 | 汪丰 | M201471766 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 许炜 | 燕泽堃 | M201471756 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 许炜 | 刘文哲 | M201471763 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
互联网 | 朱明 | 文念 | M201471757 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 田岩 | 李凝瑞 | M201471773 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 魏蛟龙 | 李鹏堃 | M201471729 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 魏蛟龙 | 李晓龙 | M201471736 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 魏蛟龙 | 罗广镇 | M201471738 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 许毅平 | 王文龙 | M201471789 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 杨灵 | 江烜 | M201471733 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
空间 | 张大卫 | 张麒麟 | M201471775 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 白翔 | 章成全 | M201471737 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 曹汉强 | 陈小凡 | M201471754 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 冯镔 | 吴泳江 | M201471745 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 冯镔 | 周羊 | M201471788 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 江国星 | 邹勇 | M201471787 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 江南 | 冯佳 | M201471751 | 壮族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 蒋洪波 | 王秀 | M201471778 | 汉族 | 女 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 蒋洪波 | 汪伟 | M201471784 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 金江 | 汪吕喜 | M201471728 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 金江 | 冯崇 | M201471793 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 刘勃 | 罗汉林 | M201471755 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 刘干 | 余慧慧 | M201471776 | 汉族 | 女 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 刘文予 | 熊鹰 | M201471743 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 刘应状 | 沈曦羚 | M201471746 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 彭薇 | 何伟 | M201471748 | 汉族 | 男 | 4000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 屈代明 | 张雪灵 | M201471768 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 谭力 | 蓝波 | M201471794 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 田臣 | 卢侃 | M201471770 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 王邦 | 陈秋云 | M201471741 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 王邦 | 刘娜娜 | M201471761 | 汉族 | 女 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 王邦 | 王忠思 | M201471795 | 汉族 | 男 | 单列 | 强军 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 王德胜 | 聂进成 | M201471753 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 王德胜 | 刘建刚 | M201471760 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 吴伟民 | 杨晨 | M201471749 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 吴伟民 | 肖恒进 | M201471771 | 汉族 | 男 | 10000 | 推免生 | 电子与通信工程(专业学位) |
宽带 | 徐端全 | 李政 | M201471752 | 汉族 | 男 | 8000 | 统考生 | 电子与通信工程(专业学位) |
